Cada Câmara Municipal da região de Piracicaba (SP) tiveram gastos com pessoal e custeios que variam entre R$ 67 a R$ 303 por habitante entre setembro de 2022 e agosto de 2023. É o que mostra um levantamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP).
De acordo com os dados, o Legislativo com a maior despesa por morador foi Águas de São Pedro (SP), a cidade menos populosa da região, com 2,7 mil habitantes. Já a Câmara com o menor valor nesse cálculo foi São Pedro (SP), que teve uma despesa R$ 67,32 para cada pessoa que mora na cidade, na média.
Se considerada a região como um todo, a média de gastos por habitante é de R$ 105,31. No período de um ano analisado, o gasto dos Legislativos das 18 cidades da área de cobertura do G1 Piracicaba foi de R$ 133,7 milhões. Já a receita de todas as Câmaras foi de R$ 1,8 bilhão nos 12 meses.
O Legislativo com maior volume de despesas é o de Piracicaba, cidade mais populosa, com R$ 40,9 milhões gastos entre setembro de 2022 e agosto deste ano. O menor foi o de Águas, a menos populosa, com R$ 842,4 mil.
Gastos das Câmaras Municipais da região de Piracicaba
Cidade | Nº de vereadores | População | Gasto com pessoal e custeio por habitante | Gasto com pessoal e custeio | Receita própria |
---|---|---|---|---|---|
Águas de São Pedro | 9 | 2.780 | R$ 303,03 | R$ 842.418,03 | R$ 11.146.788,93 |
Capivari | 13 | 50.068 | R$ 91,26 | R$ 4.569.327,29 | R$ 58.969.269,92 |
Charqueada | 11 | 15.535 | R$ 115,70 | R$ 1.797.398,46 | R$ 13.963.602,49 |
Cordeirópolis | 9 | 24.514 | R$ 200,15 | R$ 4.906.492,22 | R$ 38.069.955,88 |
Cosmópolis | 12 | 59.773 | R$ 99,00 | R$ 5.917.627,08 | R$ 52.127.169,17 |
Elias Fausto | 11 | 17.699 | R$ 78,62 | R$ 1.391.492,28 | R$ 20.543.082,67 |
Engenheiro Coelho | 11 | 19.566 | R$ 120,03 | R$ 2.348.427,18 | R$ 17.559.646,96 |
Ipeúna | 9 | 6.831 | R$ 187,77 | R$ 1.282.641,05 | R$ 8.812.142,00 |
Iracemápolis | 11 | 21.967 | R$ 159,23 | R$ 3.497.740,29 | R$ 32.684.449,15 |
Limeira | 21 | 291.869 | R$ 98,27 | R$ 28.682.735,24 | R$ 428.672.109,77 |
Mombuca | 9 | 3.722 | R$ 257,99 | R$ 960.232,17 | R$ 4.523.209,92 |
Nova Odessa | 9 | 62.019 | R$ 111,72 | R$ 6.928.608,26 | R$ 91.612.771,33 |
Piracicaba | 23 | 423.323 | R$ 96,68 | R$ 40.928.194,53 | R$ 764.330.594,55 |
Rafard | 9 | 8.965 | R$ 163,05 | R$ 1.461.710,97 | R$ 8.853.823,90 |
Rio das Pedras | 9 | 31.328 | R$ 156,98 | R$ 4.917.753,72 | R$ 35.767.775,49 |
Saltinho | 9 | 8.161 | R$ 138,62 | R$ 1.131.300,52 | R$ 9.967.731,12 |
Santa Bárbara d’Oeste | 19 | 183.347 | R$ 106,76 | R$ 19.574.170,01 | R$ 219.500.158,18 |
São Pedro | 13 | 38.256 | R$ 67,32 | R$ 2.575.380,43 | R$ 48.034.117,20 |
Região | 217 | 1.269.723 | R$ 105,31 | R$ 133.713.649,73 | R$ 1.865.138.398,63 |
Servidores na Câmara Municipais da região de Piracicaba
Cidade | Servidores concursados/ temporários | Servidores comissionados | Servidores comissionados por vereador | Habitantes/ servidor |
---|---|---|---|---|
Águas de São Pedro | 3 | 2 | 0,22 | 556 |
Capivari | 10 | 6 | 0,46 | 3.129,25 |
Charqueada | 5 | 2 | 0,18 | 2.219,29 |
Cordeirópolis | 1 | 1 | 0,11 | 12.257 |
Cosmópolis | 19 | 13 | 1,08 | 1.867,91 |
Elias Fausto | 4 | 0 | 0 | 4.424,75 |
Engenheiro Coelho | 8 | 0 | 0 | 2.445,75 |
Ipeúna | 3 | 3 | 0,33 | 1.138,50 |
Iracemápolis | 10 | 6 | 0,55 | 1.372,94 |
Limeira | 59 | 91 | 4,33 | 1.945,79 |
Mombuca | 6 | 0 | 0 | 620,33 |
Nova Odessa | 19 | 12 | 1,33 | 2.000,61 |
Piracicaba | 97 | 91 | 3,96 | 2.251,72 |
Rafard | 8 | 2 | 0,22 | 896,5 |
Rio das Pedras | 22 | 24 | 2,67 | 681,04 |
Saltinho | 4 | 3 | 0,33 | 1.165,86 |
Santa Bárbara d’Oeste | 56 | 21 | 1,11 | 2.381,13 |
São Pedro | 9 | 6 | 0,46 | 2.550,40 |
Região | 343 | 283 | 1,30 | 2.028,31 |
“Damos publicidade a esses dados justamente para que a população cobre os gestores e exija as mudanças necessárias para reverter essa situação. O controle social existe para isso”, declarou o presidente do TCE, Sidney Beraldo, quando os dados foram divulgados.
Em todo o estado, os maiores gastos por habitante foram das Câmaras de Borá (R$ 975,60), Nova Castilho (R$ 928,70) e Flora Rica (R$ 845,25). Nas cidades de Borá, Aspásia e Flora Rica, a receita própria da cidade é menor que o custo do Legislativo.
A Câmara de Osasco possui o maior custo por vereador (R$ 3.850.979,94). Na sequência, aparecem São José dos Campos (R$ 3.679.883,42) e Campinas (R$ 3.571.683,83).
Já São Bernardo do Campo é a campeã no total de cargos comissionados (251), seguida de Santo André (177) e Campinas (171). No cálculo de servidores comissionados por vereador, lideram São Bernardo do Campo, Santo André e Barueri.