Um total de 124,1 mil planos de saúde privados na região de Piracicaba (SP) terão um reajuste autorizado de até 6,91%. A Agência Nacional de Saúde (ANS) confirmou a decisão nesta terça-feira (4), com validade retroativa de maio de 2024 até abril de 2025.
Contents
Perguntas e Respostas:
- Quais planos são afetados pelo aumento? O reajuste é aplicável aos planos de saúde individual e familiar. Planos coletivos, sejam empresariais ou por adesão, não estão inclusos.
- Quando o reajuste entrará em vigor? O aumento varia conforme a data de contratação do plano. Para contratos com aniversário em maio e junho, a cobrança deve iniciar em julho ou agosto, retroagindo até o mês de aniversário.
- Por que houve o reajuste? Segundo a ANS, os dados utilizados para o reajuste foram verificados pela Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda. O órgão concordou com o cálculo, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro das operadoras.
Além disso, fatores como inflação, frequência de uso do plano e custos dos serviços médicos e insumos impactam o valor final do plano de saúde.
Número de planos de saúde individual e familiar por cidade na região de Piracicaba
Cidade | Março/2020 | Março/2021 | Março/2022 | Março/2023 | Março/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Águas de São Pedro | 509 | 519 | 497 | 480 | 491 |
Capivari | 6502 | 6783 | 6751 | 6669 | 6339 |
Charqueada | 703 | 755 | 697 | 691 | 688 |
Cordeirópolis | 2175 | 2173 | 2308 | 2253 | 2150 |
Cosmópolis | 2554 | 2597 | 2563 | 2641 | 2459 |
Elias Fausto | 878 | 884 | 895 | 897 | 886 |
Engenheiro Coelho | 923 | 1027 | 1026 | 1009 | 964 |
Ipeúna | 262 | 263 | 263 | 256 | 253 |
Iracemápolis | 1938 | 2035 | 2121 | 2019 | 1943 |
Limeira | 32409 | 32620 | 33373 | 33009 | 31919 |
Mombuca | 163 | 159 | 169 | 179 | 183 |
Nova Odessa | 7020 | 7175 | 6801 | 6543 | 6072 |
Piracicaba | 41344 | 41795 | 41436 | 41244 | 41534 |
Rafard | 730 | 805 | 791 | 761 | 737 |
Rio das Pedras | 1169 | 1193 | 1156 | 1141 | 1160 |
Saltinho | 944 | 924 | 914 | 891 | 883 |
Santa Bárbara d’Oeste | 27061 | 27250 | 25919 | 24998 | 23496 |
São Pedro | 1968 | 1938 | 1925 | 1962 | 1966 |
Região | 129252 | 130895 | 129605 | 127643 | 124123 |
Cenário dos planos de saúde na região:
Dados da ANS indicam uma tendência de queda no número de planos de saúde individual e familiar na região de Piracicaba desde 2021. Em março daquele ano, estavam em vigor 130,8 mil planos, enquanto em março de 2024, o número caiu para 124,1 mil, representando uma diminuição de 5,2%.