Bad Boys: Até o Fim estreia em grande estilo e lidera as bilheterias brasileiras, arrecadando R$ 9,24 milhões em seu fim de semana de estreia. O quarto capítulo da saga protagonizada por Will Smith e Martin Lawrence superou as expectativas, deixando para trás concorrentes como Planeta dos Macacos: O Reinado e Amigos Imaginários, que caíram uma posição cada, mas ainda mantiveram uma boa performance nas bilheterias, arrecadando acima da casa do milhão.
Confira abaixo o top 10 das bilheterias brasileiras no último fim de semana:
FILME | BILHETERIA (06 A 13 DE JUNHO) | BILHETERIA TOTAL BRASIL | PÚBLICO NO BRASIL | CINEMAS | BILHETERIA MUNDIAL |
---|---|---|---|---|---|
Bad Boys: Até o Fim | R$ 9.24 milhões | R$ 9.24 milhões | 480.420 | – | $ – |
Planeta dos Macacos – O Reinado | R$ 2.91 milhões | R$ 52.15 milhões | 152.620 | – | $ – |
Furiosa: Uma Saga Mad Max | R$ 1.75 milhões | R$ 18.09 milhões | 81.810 | – | $ – |
Amigos Imaginários | R$ 1.75 milhões | R$ 15.16 milhões | 94.810 | – | $ – |
Garfield – Fora de Casa | R$ 1.63 milhões | R$ 33.8 milhões | 90.420 | – | $ – |
Imaculada | R$ 1.56 milhões | R$ 6.28 milhões | 90.080 | – | $ – |
Os Observadores | R$ 1.5 milhões | R$ 1.5 milhões | 78.850 | – | $ – |
Haikyu!! The Dumpster Battle | R$ 0.44 milhões | R$ 1.83 milhões | – | 21.920 | $ – |
Os Estranhos: Capítulo 1 | R$ 0.37 milhões | R$ 2.68 milhões | 20.630 | – | $ – |
Grande Sertão | R$ 0.32 milhões | R$ 0.32 milhões | 16.030 | – | $ – |
A estreia de Bad Boys: Até o Fim promete manter o sucesso da franquia nas telonas, enquanto outros filmes continuam a atrair o público brasileiro para as salas de cinema.