A região de Piracicaba (SP) registrou uma média de uma morte por acidente de trânsito a cada um dia e meio em novembro. Os dados são do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga-SP).
Segundo a plataforma, foram 18 mortes decorrentes de acidentes ao longo de novembro. Três delas foram de pessoas que sofreram o acidente antes, mas estavam internadas desde então em estabelecimentos de saúde.
No acumulado do ano, foram 153 óbitos por acidentes, uma média de um a cada dois dias e meio nas 18 cidades da área de cobertura do g1 Piracicaba. A quantidade é menor do que o mesmo período de 2021, quando foram 162 mortes até novembro, mas é maior do que a registrada em 2019 e 2020.
Perfil das vítimas
Em novembro, foram três óbitos por acidentes em Capivari (SP), quatro em Cordeirópolis (SP), um em Elias Fausto (SP), dois em Limeira (SP), um em Mombuca (SP), um em Nova Odessa (SP), cinco em Piracicaba (SP) e um em Santa Bárbara d’Oeste (SP).
As vítimas são 15 homens e três mulheres, a maioria em idade adulta, mas incluindo três idosos de 60 anos ou mais. A maior parte das pessoas morreram depois de terem sido socorridas, ou seja, em estabelecimentos de saúde.
Veja na tabela o perfil de cada acidente:
Óbitos por acidente de trânsito em novembro na região de Piracicaba
Data do Acidente | Data do Óbito | Município | Tipo do veículo da vítima | Local do óbito | Tipo de acidente | Sexo | Idade da vítima |
02/11/2022 | 02/11/2022 | Cordeirópolis | Automóvel | Estabelecimento de saúde | Atropelamento | Masculino | 38 |
06/11/2022 | 06/11/2022 | Capivari | Motocicleta | Estabelecimento de saúde | Choque | Masculino | 30 |
08/11/2022 | 08/11/2022 | Piracicaba | Não disponíve | Estabelecimento de saúde | Não disponíve | Masculino | 51 |
10/11/2022 | 10/11/2022 | Nova Odessa | Pedestre | Estabelecimento de saúde | Atropelamento | Masculino | 75 |
03/11/2022 | 11/11/2022 | Limeira | Pedestre | Estabelecimento de saúde | Atropelamento | Feminino | 80 |
12/11/2022 | 12/11/2022 | Capivari | Automóvel | Estabelecimento de saúde | Colisão | Feminino | 22 |
19/08/2022 | 13/11/2022 | Piracicaba | Bicicleta | Estabelecimento de saúde | Colisão | Masculino | 40 |
14/11/2022 | 14/11/2022 | Cordeirópolis | Motocicleta | Estabelecimento de saúde | Colisão | Masculino | 37 |
14/11/2022 | 15/11/2022 | Capivari | Automóvel | Estabelecimento de saúde | Outros | Masculino | 68 |
16/11/2022 | 16/11/2022 | Piracicaba | Caminhão | Estabelecimento de saúde | Choque | Masculino | 40 |
17/11/2022 | 17/11/2022 | Piracicaba | Motocicleta | Estabelecimento de saúde | Colisão | Masculino | 24 |
02/10/2022 | 22/11/2022 | Cordeirópolis | Automóvel | Estabelecimento de saúde | Choque | Masculino | 25 |
23/11/2022 | 23/11/2022 | Limeira | Bicicleta | Via | Colisão | Masculino | 21 |
25/11/2022 | 25/11/2022 | Piracicaba | Pedestre | Via | Atropelamento | Masculino | 31 |
26/11/2022 | 26/11/2022 | Elias Fausto | Motocicleta | Via | Colisão | Masculino | 22 |
26/11/2022 | 26/11/2022 | Cordeirópolis | Caminhão | Via | Outros | Masculino | 46 |
02/10/2022 | 27/11/2022 | Mombuca | Motocicleta | Estabelecimento de saúde | Outros | Masculino | 20 |
24/11/2022 | 30/11/2022 | Santa Bárbara d’Oeste | Motocicleta | Estabelecimento de saúde | Colisão | Feminino | 35 |
Ao longo do ano, dos 153 óbitos por acidentes, 11 foram de ciclistas, 29 de pedestres, 35 estavam em carros e 64 em motos, além de seis em caminhões e oito que não tiveram o veículo divulgado.
Capotamento de carreta
Uma carreta capotou em 16 de novembro em Piracicaba, na Rodovia Fausto Santo Mauro (SP-127). O motorista era um homem de 40 anos, que foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
O acidente aconteceu no quilômetro 15 da rodovia, em uma alça de acesso e retorno. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o caminhão bateu conta uma defensa metálica e depois capotou.