A Prefeitura de Capivari informou na última semana o adiamento de um concurso público que estava com inscrições abertas. Segundo a administração, o edital teve alguns ajustes e, com isso, as inscrições reabrem nesta segunda-feira (27).
São 40 vagas ao todo e os salários variam de R$ 2 mil até R$ 16 mil, dependendo do cargo escolhido. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, de 27 de fevereiro a 30 de março.
A taxa de inscrição varia de R$ 56 até R$ 92, dependendo do cargo escolhido. As provas têm previsão para realização em 7 de maio.
Segundo a prefeitura, o concurso foi adiado por baixa procura em alguns cargos, que passaram por adequações para atender um público maior. Candidatos que fizeram a inscrição e pagaram o boleto dentro do prazo, seguem inscritos regularmente.
Concurso 003/2022
Há vagas para área da saúde, obras e administração, com escolaridade desde ensino fundamental incompleto a cursos técnicos e curso superior. O edital completo com requisitos de cada cargo está disponível no site. Confira detalhes abaixo:
Concurso 003/2022 da Prefeitura de Capivari
Cargo | Vagas | Salário |
Agente administrativo I | 4 | R$ 2.199,37 |
Arquiteto | 1 | R$ 4.534,10 |
Auditor fiscal de rendas municipal | 1 | R$ 4.124,56 |
Atendente de consultório dentário | 1 | R$ 2.825,02 |
Dentista PSF | 1 | R$ 8.698,09 |
Enfermeiro padrão | 1 | R$ 4.124,56 |
Fisioterapeuta | 2 | R$ 3.860,91 |
Instrutor de prática desportiva | 1 | R$ 2.626,15 |
Médico clínico geral para atenção primária em saúde | 1 | R$ 11.318,64 |
Médico oncologista | 1 | R$ 6.791,18 |
Médico pediatra | 1 | R$ 6.791,18 |
Médico PSF | 1 | R$ 16.605,45 |
Médico psiquiatra | 1 | R$ 6.791,18 |
Médico ultrassonografista | 1 | R$ 6.791,18 |
Médico urologista | 1 | R$ 6.791,18 |
Nutricionista | 1 | R$ 3.860,91 |
Ondontólogo endodontista | 1 | R$ 4.534,10 |
Ondontólogo para atenção primária em saúde | 1 | R$ 6.045,48 |
Ondontopediatra | 1 | R$ 4.534,10 |
Oficineiro de artesanato do Caps | 1 | R$ 2.601,01 |
Operador de máquinas | 1 | R$ 2.889,91 |
Ouvidor geral do município | 1 | R$ 3.860,91 |
Pedreiro I | 3 | R$ 2.958,61 |
Serralheiro | 1 | R$ 2.316,36 |
Servente de pedreiro | 3 | R$ 2.068,52 |
Serviços gerais | 1 | R$ 2.097,01 |
Técnico de segurança no trabalho | 1 | R$ 2.856,96 |
Técnico em equipamento odontológico | 1 | R$ 3.031,57 |
Técnico em radiologia | 1 | R$ 2.706,34 |
Telefonista | 1 | R$ 2.316,36 |
Terapeuta ocupacional | 2 | R$ 3.860,91 |
Fonte: Prefeitura de Capivari