Em preparação para as eleições municipais de 2024, o município de Rafard já tem seus candidatos definidos para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores. De acordo com informações divulgadas no portal oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), três candidatos concorrem ao cargo de prefeito e vice-prefeito, enquanto 49 candidatos disputam vagas na Câmara Municipal.
Candidatos à Prefeitura
- Fabio Santos (Republicanos) – Concorrerá com o número 10. Seu vice será Wagner Bragalda (Progressistas). Juntos, formam a coligação “Mais Confiança e Credibilidade”, composta pelos partidos Republicanos, PSB e Progressistas.
- Geraldo Estanislau (MDB) – Disputará com o número 15, com Geraldo Mineiro (MDB) como seu vice. Geraldo Estanislau optou por uma chapa puramente do MDB, sem coligações com outros partidos.
- Rodrigo Proença (PL) – Será o candidato com o número 22 e contará com Angela Maria (PSD) como vice. A coligação “Avança Rafard” apoia Rodrigo Proença e é composta pelos partidos PSD e PL.
Esses são os principais candidatos que disputarão a preferência dos eleitores de Rafard nas eleições de 2024. Além dos candidatos à prefeitura, 49 candidatos disputam vagas na Câmara Municipal de Rafard.
Confira abaixo a lista completa dos candidatos a vereador e seus respectivos números:
Nome Urna | Partido | Número |
ADRIANA GUIMARÃES | PSB | 40111 |
ALEX | PSD | 55678 |
ALEXANDRE FONTOLAN | PP | 11111 |
ALEXANDRE VÔ | PP | 11222 |
CAROLINA SOUZA | PSB | 40888 |
CLAUDIA GATTI | PL | 22200 |
DANIELE SANTOS | PSB | 40145 |
DOCA | REPUBLICANOS | 10300 |
DURVAL MALHAÇÃO | PSB | 40123 |
EMERSON BOI | PL | 22123 |
EMERSON FERREIRA | PP | 11000 |
ERNESTO BRIGATI | PSD | 55555 |
ESTANISLAU PINTO | PSB | 40252 |
FELIPE PAPOY | PSD | 55777 |
FELIPE SANGUINO | REPUBLICANOS | 10111 |
GERSON RIBEIRO | PL | 22222 |
JENIFFER FERRAZ | PL | 22333 |
JOÃO PAULO MOTORISTA | PSB | 40222 |
LIDIANE BARBOSA | PL | 22345 |
LUCAS TUROLLA | PP | 11777 |
LUCILA MANCINI | PP | 11666 |
LUIS GARCIA | REPUBLICANOS | 10222 |
LUIZÃO ANDRELLO | PL | 22100 |
MANÉ | PSB | 40234 |
MARCELO SILVA | PL | 22022 |
MARIA ANTONIETA | REPUBLICANOS | 10200 |
MARIO SEVERINO | PL | 22111 |
PASTOR ROGÉRIO | REPUBLICANOS | 10777 |
PATRICK GODOY | PP | 11333 |
PEDRINHO | PL | 22000 |
PROFESSOR JOÃO RAMOS | PSD | 55065 |
PROFESSORA MÔNICA | REPUBLICANOS | 10017 |
PROFESSORA OLIETE | PP | 11123 |
RENAN MATAVELI | REPUBLICANOS | 10123 |
REYNALDO MARTINS | PSB | 40000 |
RODOLFO MINÇON | PP | 11010 |
ROSELI MAIA | PSD | 55123 |
SABRINA BOM PRINCIPIO | PSD | 55321 |
SERGIO POMPEU PELÉ | REPUBLICANOS | 10555 |
SOPA | REPUBLICANOS | 10000 |
TIAGO HENRIQUE | PSD | 55000 |
VANDERLEI FERRARY | PL | 22126 |
VANESSA CEREZER | PSD | 55655 |
VANESSA LISBOA | PP | 11234 |
VERA MOURA | REPUBLICANOS | 10010 |
VINICIUS BICUDINHO | PSB | 40777 |
VIVIANE ABEL | PP | 11888 |
ZAPE | PSD | 55055 |
ZÉ ALVES | PSD | 55666 |
Este é o cenário eleitoral que se desenha para Rafard nas próximas eleições, onde a população decidirá quem serão os próximos representantes do município. Fique atento aos próximos passos da campanha e às propostas dos candidatos para fazer sua escolha de forma consciente.